
Pentru acces la informatii complete, click aici!
Actualizat la data de 30 noiembrie 2021.
DENUMIRE | Cifra de afaceri totala (medie 2018-2020) - milioane Euro - |
% din total |
TOP 10 | 1223 | 12% |
TOP 25 | 2013 | 19% |
TOP 50 | 3020 | 29% |
TOP 100 | 4143 | 39% |
TOP 200 | 5685 | 54% |
TOP 300 | 6722 | 64% |
TOP 400 | 7484 | 71% |
TOP 500 | 8070 | 76% |
TOP 1800 | 10396 | 98% |
TOP 200 insolventa | 189 | 2% |
TOP 2000 | 10584 | 100% |
TOP 500 ANTREPRENORI si FIRME de CONSTRUCTII & INSTALATII 2021 (date de contact)
TOP 2021 A (cifra de afaceri pe anul 2020)
TOP 2021 M (medie cifre de afaceri 2018-2020)
TOP 2021 A | TOP 2021 M | COMPANIA | JUDET |
1 | 1 | WEBUILD SPA MILANO SUC. ROMANIA (ASTALDI) | B |
2 | 10 | SPEDITION UMB | BC |
3 | 7 | TEHNOSTRADE | BC |
4 | 2 | STRABAG | B |
5 | 4 | PORR CONSTRUCT | B |
6 | 5 | FCC CONSTRUCCION SA | B |
7 | 6 | CONSTRUCTII ERBASU SA | B |
8 | 8 | ROMINSERV | B |
9 | 3 | BOG'ART | B |
10 | 31 | SA PE CONSTRUCT | BC |
11 | 13 | ARCADA COMPANY SA | GL |
12 | 11 | HIDROCONSTRUCTIA SA | B |
13 | 9 | CON-A | SB |
14 | 15 | AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR SA) - GRECIA | B |
15 | 12 | TANCRAD | GL |
16 | 59 | CON-A OPERATIONS | SB |
17 | 58 | I R I G C IMPEX | B |
18 | 37 | SYNERGY CONSTRUCT | B |
19 | 26 | ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ SA | CJ |
20 | 18 | TIAB SA | B |
21 | 39 | NESS PROIECT EUROPE | PH |
22 | 19 | ELECTROMONTAJ SA | B |
23 | 16 | IMSAT SA | B |
24 | 36 | ALPENSIDE | B |
25 | 30 | DANLIN XXL | NT |
26 | 33 | HABAU | PH |
27 | 47 | TERRA GAZ CONSTRUCT | IF |
28 | 29 | ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI | NT |
29 | 32 | THALES SYSTEMS ROMANIA | B |
30 | 28 | CONEST SA | IS |
31 | 25 | CONCELEX | B |
32 | 21 | P.A.B. ROMANIA | AR |
33 | 17 | ELECTROGRUP SA | CJ |
34 | 67 | DRUM ASFALT | BH |
35 | 105 | CITY BISTRO MANAGEMENT | B |
36 | 20 | ENERGOBIT SA | CJ |
37 | 42 | ACI CLUJ SA | CJ |
38 | 23 | INSPET SA | PH |
39 | 44 | BTDCONSTRUCT AMBIENT | B |
40 | 34 | GEIGER TRANSILVANIA | MS |
41 | 22 | BAUPARTNER CONSTRUCT | PH |
42 | 52 | ACVATOT | B |
43 | 14 | ROMELECTRO SA | B |
44 | 27 | CONCRET CONSTRUCT A.G. | SV |
45 | 38 | DAS | IS |
46 | 50 | KESZ CONSTRUCTII ROMANIA | CJ |
47 | 24 | IMPRESA PIZZAROTTI C SPA ITALIA SUC. CLUJ | CJ |
48 | 55 | CIS GAZ SA | MS |
49 | 53 | MAURER IMOBILIARE SA | BV |
50 | 54 | DIMEX-2000 COMPANY | BN |
51 | 49 | BUILD CORP | IS |
52 | 41 | IMPRESA PIZZAROTTI C POMPONIO CONSTRUCTII G.E.I.E. | CJ |
53 | 80 | CORNELL'S FLOOR | BT |
54 | 48 | IMMO LODGIA | BV |
55 | 64 | VIAROM CONSTRUCT | B |
56 | 57 | ELSACO ELECTRONIC | BT |
57 | 62 | OYL COMPANY HOLDING AG | IL |
58 | 108 | TAMO-KO DEVELOPMENT | TM |
59 | 40 | SOCIETATEA FILIALA DE INTRETINERE SI SERVICII ENERGETICE "ELECTRICA SERV" S.A. | B |
60 | 45 | WINCON | CJ |
61 | 89 | DOMARCONS | DJ |
62 | 72 | MARISTAR COM | B |
63 | 155 | LUDWIG PFEIFFER | TM |
64 | 43 | UTI GRUP SA | B |
65 | 51 | SSAB AG | BC |
66 | 107 | PLANA-INNOVA | B |
67 | 86 | CONEXTRUST SA | BC |
68 | 97 | COPRAAG ENTREPRENEUR | AG |
69 | 46 | ENERGOMONTAJ SA | B |
70 | 135 | MAVGO HOLDING | BC |
71 | 61 | OPUS LAND RESIDENTIAL DEVELOPMENT | IF |
72 | 71 | GENERAL CONSTRUCT | SV |
73 | 111 | E.M. PRIME CONSTRUCT | B |
74 | 222 | SDC IMOBILIARE | CJ |
75 | 181 | DESA ENGINEERING CONSTRUCTION | IF |
76 | 68 | CITADINA 98 SA | GL |
77 | 77 | TARR CONST | SM |
78 | 69 | CEZARA IDEAL CONSTRUCT | B |
79 | 74 | FRIGOTEHNICA SA | B |
80 | 66 | JACOB GARDENS | B |
81 | 70 | DIFERIT | CJ |
82 | 81 | CONSOLA GRUP CONSTRUCT | B |
83 | 159 | SICOR | B |
84 | 145 | DRUM CONCEPT | B |
85 | 104 | PANADRIA | OT |
86 | 92 | AUTOTEHNOROM | SV |
87 | 56 | SKANSKA CONSTRUCTION ROMANIA | B |
88 | 85 | ALPHA CONSTRUCT SISTEM SA | MH |
89 | 152 | DAROCONSTRUCT | IS |
90 | 137 | SOCIETATEA COMERCIALA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA | CJ |
91 | 255 | GLOBAL VISION PROJECT DEVELOPMENT | B |
92 | 126 | M.I.S-GRUP | BN |
93 | 117 | CONCELEX ENGINEERING | B |
94 | 118 | FAPACO | B |
95 | 130 | CONSAL TRADE | CT |
96 | 292 | NAKATOMI DEVELOPMENT | B |
97 | 112 | CONIM PARTNERS | AG |
98 | 146 | GENERAL TRUST ARGES | AG |
99 | 100 | ING SERVICE | HR |
100 | 102 | CONDOR PADURARU | OT |
101 | 134 | BERTONI CONSTRUCT | IF |
102 | 132 | AUTOPRIMA SERV | CT |
103 | 75 | FRASINUL | BN |
104 | 99 | TESARO KIT CONSTRUCT | B |
105 | 116 | YDAIL CONSTRUCT | GJ |
106 | 120 | ISARAN | BV |
107 | 83 | SORADI DEVELOPMENT | IS |
108 | 129 | PETROCONST SA | CT |
109 | 127 | TCI CONTRACTOR GENERAL SA | CJ |
110 | 95 | INTERTRADE GROUP LTD | BC |
111 | 113 | CONI | PH |
112 | 101 | CONFRASILVAS | GR |
113 | 88 | ROMCONSTRUCT A G | BZ |
114 | 87 | LEMACONS | GL |
115 | 63 | SAGEX CONSTRUCT | B |
116 | 138 | EKY-SAM | IS |
117 | 148 | MITHRAS BUILD | NT |
118 | 153 | COMPANIA DE CONSTRUCTII REZIDENTIALE AG | BH |
119 | 176 | NOMIS 2003 | GL |
120 | 195 | EURAS | SM |
121 | 177 | AVRIL | SJ |
122 | 110 | CML.RO | BN |
123 | 232 | LSG BUILDING SOLUTIONS | B |
124 | 65 | DURO FELGUERA SA GIJON SPANIA SUC. BUCURESTI | B |
125 | 141 | TEHNOCLIMA GENERAL CONTRACTOR | BH |
126 | 139 | LOIAL IMPEX | SV |
127 | 98 | REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ NAPOCA RA | CJ |
128 | 192 | INDUSTRIAL MONTAJ SA | PH |
129 | 78 | KASPER DEVELOPMENT KDC | BV |
130 | 197 | YZA MAR BLOKHIM | GR |
131 | 142 | COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI S.A. | B |
132 | 147 | DIMAR | B |
133 | 122 | ZUBLIN ROMANIA | B |
134 | 109 | PALEX CONSTRUCTII INSTALATII | B |
135 | 140 | VIACONS RUTIER | VS |
136 | 168 | ITINERA SA TORTONA SUC. BUCURESTI | B |
137 | 150 | GRUP ENERGOINSTAL SA | CJ |
138 | 188 | TROIA PREMIUM CONSTRUCT | B |
139 | 106 | CRIOMEC SA | GL |
140 | 131 | ASFALT DOBROGEA | CT |
141 | 160 | TIRRENA SCAVI SPA ITALIA SUC. CLUJ | CJ |
142 | 144 | CONBAC SA | BC |
143 | 207 | AEDIFICIUM PROJEKTENTWICKLUNG | CJ |
144 | 143 | WAGRAMER TERMO 2000 | OT |
145 | 169 | DRUMURI BIHOR SA | BH |
146 | 174 | DREFIG LST | IF |
147 | 119 | TRACON | BR |
148 | 182 | WIEBE ROMANIA | B |
149 | 91 | IREM S.P.A.SIRACUSA-SUC. BUCURESTI | B |
150 | 84 | MAX BOEGL ROMANIA | B |
151 | 305 | SIMETRIC BUILD | B |
152 | 179 | TRUSTUL DE CONSTRUCTII DROBETA SA | MH |
153 | 156 | CONSTRUCT PEROM | BN |
154 | 214 | DACIA ASPHALT | BN |
155 | 76 | ASA CONS ROMANIA | CJ |
156 | 204 | MELSAM CONSTRUCTION | B |
157 | 183 | ACOMIN SA | HD |
158 | 158 | STRABENBAU LOGISTIC | PH |
159 | 211 | CNO TECHNO CONSTRUCT | B |
160 | 79 | PRIME KAPITAL DEVELOPMENT | B |
161 | 173 | ACMS GENERAL CONTRACTOR | B |
162 | 217 | MEGA EDIL | BZ |
163 | 166 | DRUM CONSTRUCT | SJ |
164 | 249 | UBITECH CONSTRUCTII | B |
165 | 151 | PETCU CONSTRUCT | B |
166 | 171 | TEHNODOMUS | AR |
167 | 96 | ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII SA | MM |
168 | 233 | IASICON SA | IS |
169 | 242 | VOINEA CONSTRUCT | BZ |
170 | 90 | ROHRER SERVICII INDUSTRIALE | B |
171 | 270 | HEBERGER CONSTRUCTII | B |
172 | 93 | KREMSMUELLER ROMANIA | PH |
173 | 167 | DRUPO | HD |
174 | 165 | MTD SIMPLU CONSTRUCT | OT |
175 | 73 | CONARG AG | B |
176 | 231 | DRUMURI ORASENESTI SA | BH |
177 | 223 | ALGORITHM RESIDENTIAL S3 | B |
178 | 435 | RAHMANINOV RESIDENCE | B |
179 | 114 | GLOBAL TECHNICAL SYSTEMS SA | B |
180 | 124 | HIGH CONSTRUCTION | IF |
181 | 225 | CH TRANSBETON CONSTRUCTII | CJ |
182 | 370 | BETASIL | SM |
183 | 125 | BOG'ART STEEL | B |
184 | 82 | AQUILA CONSTRUCT | PH |
185 | 209 | IMSAT SERVICE CLUJ SA | CJ |
186 | 123 | AFCON ELECTRA ROMANIA SA | B |
187 | 190 | ARGENTA | CT |
188 | 260 | STUDIO PLUS RESIDENCE | B |
189 | 194 | BIG CONF | BT |
190 | 128 | AGASI | TM |
191 | 184 | ERBASU EDIL CONSTRUCT SA | B |
192 | 180 | ROUTE CENTER CONSTRUCT | MH |
193 | 228 | DUMEXIM | BH |
194 | 456 | DUPLEX SA | BV |
195 | 161 | ERBASU TOTAL CONSTRUCT SA | B |
196 | 227 | ASTOR COM | MS |
197 | 221 | SAMUS TEC S.A. | CJ |
198 | 164 | RADICAL INSTAL SOLUTIONS | B |
199 | 212 | EUROPAN PROD SA | AG |
200 | 230 | "VALDEK IMPEX" | CV |
201 | 175 | S.C.A.D.T. SA | OT |
202 | 216 | MOLDOCOR SA | NT |
203 | 94 | DEROM TOTAL | PH |
204 | 470 | TAMO SPACE A.G. | TM |
205 | 103 | URBAN INVEST | BV |
206 | 261 | SOCOT SA | MS |
207 | 308 | PROJECT1 GENERAL CONTRACTING | B |
208 | 136 | KIRLIC GROUP | GR |
209 | 133 | DEME MACARALE | BH |
210 | 200 | MULTIPLAND | HR |
211 | 202 | PRAGOSA ROMANIA | PH |
212 | 236 | RONI CIVIL INTEROUTE | PH |
213 | 35 | BUILD CORP DEVELOPMENT | IS |
214 | 281 | CONREC SA | BT |
215 | 423 | ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI VE TICARET ANONIM SIRKETI ISTANBUL - SUC. BUCURESTI | B |
216 | 201 | DAF TRANS 2000 | CT |
217 | 256 | AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 | B |
218 | 271 | CONSTRUCTII BIHOR SA | BH |
219 | 186 | ICCO FACILITY MANAGEMENT | BV |
220 | 283 | STEF-INVEST | IS |
221 | 244 | CTT CONSTRUCTII SAFE | NT |
222 | 199 | SOMET SA | B |
223 | 300 | CRISTAL TURISM | CJ |
224 | 476 | CABA INNOVATIVE CONSTRUCT | B |
225 | 193 | ERPIA SA | DJ |
226 | 427 | CONCEPT INFRASTRADE LOGISTIC | B |
227 | 266 | MAXAGRO CENTER | TM |
228 | 246 | CORAL | TL |
229 | 203 | HIDRO TOP CONSTRUCT | B |
230 | 243 | FIALD IMOBILIARE | BC |
231 | 154 | TERRATEST GEOTEHNIC SA | B |
232 | 213 | DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA | TM |
233 | 272 | REINVENT ENERGY | B |
234 | 157 | FLEXIK AUTOMATION | TM |
235 | 60 | DANYA CEBUS ROM | B |
236 | 210 | AVITECH CO. | IF |
237 | 340 | TEOVAL CO. | IS |
238 | 307 | FUTURE TOOLS CONSTRUCTION | IF |
239 | 163 | VISIO CONSTRUCTION WORKS | B |
240 | 196 | ENERGOMONTAJ GRUP | AG |
241 | 287 | A.B.C.VAL | CT |
242 | 170 | CAMPIS | CL |
243 | 238 | NORD CONFOREST SA | CJ |
244 | 240 | INDEMANAREA PRODCOM | BN |
245 | 208 | IGNA CONSTRUCT | BH |
246 | 258 | METAL HAMMER BAU | BV |
247 | 234 | CONFORT URBAN | CT |
248 | 149 | HIGH-TECH CLIMA SA | IF |
249 | 395 | ACTIVO CONSTRUCT VEST | AR |
250 | 329 | BK TECHNIK | B |
251 | 205 | BUSINESS SERVICE CONSULT INTERNATIONAL | B |
252 | 402 | ACSA SA | CJ |
253 | 275 | CAST | PH |
254 | 241 | ROMCO SYSTEM | B |
255 | 219 | CONCAS SA | BZ |
256 | 265 | NYK CONSTRUCTII-DEMOLARI | B |
257 | 239 | VESTA INVESTMENT | IF |
258 | 487 | WILLY NAESSENS ROMANIA | CJ |
259 | 336 | EN ELECTRIC PROIECT OFFICE | B |
260 | 286 | SUPER CONSTRUCT | TM |
261 | 215 | AEDIFICIA CARPATI SA | B |
262 | 267 | TEST PRIMA | SV |
263 | 185 | MAGNUM EXPERT BUILDING | B |
264 | 273 | ELMAROM GRUP | B |
265 | 315 | DSE CONSULTING | IF |
266 | 319 | ELECTROVALCEA | VL |
267 | 248 | G&M ROAD BUILDING ENGINEERING | AG |
268 | 247 | INTENS PREST | AG |
269 | 358 | CONSTRUCTII GENERALE MOLDOVA | BC |
270 | 355 | CONCIVIA SA | BR |
271 | 276 | VIADUCT | HR |
272 | 299 | ELECTROCENTER DUE | MM |
273 | 331 | INSTAL SERVICE TECHNOLOGY | IF |
274 | 282 | HIDRO SALT B-92 | B |
275 | 321 | BRENNEKA INSTALL | BC |
276 | 226 | GRUP CONSTRUCTII EST SA | IS |
277 | 341 | ROVOMATIC GRUP CONSTRUCT | B |
278 | 371 | IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP | GR |
279 | 333 | PRODEXIMP | SM |
280 | 253 | SBR SOLETANCHE BACHY FUNDATII | B |
281 | 198 | IGNA INSTAL | B |
282 | 414 | MEVA CONCEPT | B |
283 | 320 | CVS CONSTRUST | TM |
284 | 376 | EUSKADI | TM |
285 | 311 | CAZICOM | VL |
286 | 191 | RESTRA CONSTRUCT | B |
287 | 172 | KRANZ EUROCENTER | AG |
288 | 310 | CONSTRUCTII CONICO | CV |
289 | 263 | R.C.T.I. COMPANY | BV |
290 | 398 | SAGA INFRASTRUCTURA | CL |
291 | 324 | CONBETA | VN |
292 | 301 | NEW RPC | TM |
293 | 293 | CONSAL | BV |
294 | 251 | INVEST GENERAL CONSTRUCT | GR |
295 | 235 | ELECTROCONSTRUCTIA ELECON SA | BV |
296 | 250 | STAR TRADING IMPEX | AG |
297 | 285 | ADRILEX IMP.EXP. | DJ |
298 | 252 | TRANSMIR | VS |
299 | 408 | DARVARI MECHANICAL ENGINEERING | VL |
300 | 327 | SIMCO INTERNATIONAL IMPEX | IF |
301 | 268 | ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL | CS |
302 | 279 | GENERAL ME.EL ELECTRIC | PH |
303 | 189 | COSTA V.O.C. IMPEX | BH |
304 | 314 | FLORCONSTRUCT | SV |
305 | 328 | EURO BUILDING | BR |
306 | 445 | EUROCERAD INTERNATIONAL | B |
307 | 178 | CONSSTAR CONSTRUCT | B |
308 | 399 | AMICII BUILDING | BN |
309 | 313 | INTECO HOLDING | AR |
310 | 382 | DISAN EXPERT | CT |
311 | 318 | TERRA BUILDING | SB |
312 | 330 | PORR BAU GMBH VIENA - SUC. BUCURESTI | B |
313 | 302 | S.U.C.T. SA | SV |
314 | 373 | CONSTRUCTIM SA | TM |
315 | 303 | EDAS- EXIM | B |
316 | 306 | DARCONS | NT |
317 | 426 | CRISTILORY PROD | VN |
318 | 291 | CASREP | IS |
319 | 400 | EUROMATERIA | B |
320 | 468 | TERMOLINE | BH |
321 | 317 | DATACOR | BN |
322 | 278 | CONSTRUCT RO.OR | TM |
323 | 367 | ASCON PARTNERS | AG |
324 | 115 | EREN CONS | BV |
325 | 121 | UNGER STEEL BUILDINGS | B |
326 | 206 | RECON SA | DJ |
327 | 187 | PEDRO COMPANY CONSTRUCTEXIM | B |
328 | 374 | TECNOSCAVI | IF |
329 | 405 | DEMO-IDIL CONSTRUCT | IS |
330 | 453 | INSIGRA | BV |
331 | 410 | FAR FOUNDATION | BN |
332 | 396 | LAMACOS CONSTRUCT | AB |
333 | 218 | ADURO IMPEX | B |
334 | 364 | AVI PROD GRUP | B |
335 | 451 | BRIALBET | GL |
336 | 436 | RAMALI CONSTRUCT | CT |
337 | 415 | GROUP D.C.M. | TM |
338 | 334 | TELECERNA | HD |
339 | 269 | A.M.E. RO | IF |
340 | 379 | MARI VILA CONSTRUCTII | B |
341 | 439 | ATLAS SPORT | MS |
342 | 454 | COLEN IMPEX | PH |
343 | 359 | CONREP SA | MM |
344 | 446 | ATHENAEUM CONSTRUCT SA | B |
345 | 322 | ALU DESIGN CONSTRUCTION CIVILE | B |
346 | 361 | PRENIS | AB |
347 | 297 | DOSETIMPEX | TM |
348 | 288 | ROM SERVICE CONSTRUCT | B |
349 | 442 | ELEKTRA INVEST | B |
350 | 254 | COMINCO OLTENIA SA | VL |
351 | 356 | SMART BASIC CONSTRUCT | IF |
352 | 403 | ELDICLAU IMPEX | B |
353 | 284 | GRUP PRIMACONS | OT |
354 | 443 | EMFOR MONTAJ SA | B |
355 | 262 | MONO CONSTRUCTII | CJ |
356 | 332 | BEBE TRANS ROM | OT |
357 | 296 | MECAN CONSTRUCT SA | BZ |
358 | 409 | CONTRANSCOM CONSTRUCTII BENTA | MS |
359 | 295 | VALORIS | VL |
360 | 424 | TUBULAR TEHNO SISTEM | TM |
361 | 497 | EUD DRUMCONSTRUCT | CJ |
362 | 335 | CONSTRUROM SA | MM |
363 | 323 | DRUMURI-PODURI MARAMURES SA | MM |
364 | 380 | GENDAV | GL |
365 | 363 | CAMPEADOR | BN |
366 | 298 | ELECTROPRECIZIA A.G. | BV |
367 | 428 | A.F. CONSULTING | B |
368 | 345 | REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI VALCEA RA | VL |
369 | 393 | S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI | VS |
370 | 388 | VSC COMPROD | AG |
371 | 277 | EURO STRADA | BV |
372 | 280 | GECOR PROD CONSTRUCT 94 | GR |
373 | 369 | ELM ELECTROMONTAJ CLUJ SA | CJ |
374 | 290 | VALAH CONSTRUCT GRUP | AG |
375 | 413 | GREENCELLS CEE | CJ |
376 | 421 | CONSTRUCTII MONTAJ AG | SV |
377 | 386 | ELECTROCONS GROUP PROIECT INTL | IF |
378 | 431 | CONSTRUCT MAPCOM | MS |
379 | 325 | EDILDANCONSTRUCT | VN |
380 | 496 | UMY AQUA | B |
381 | 289 | DRUMURI SI PODURI MURES | MS |
382 | 407 | ZONA D | HD |
383 | 444 | CAVAR L I IMPEX | B |
384 | 343 | CONTEAM | B |
385 | 350 | MBS GROUP | CJ |
386 | 257 | INSTAL EXPERT | CJ |
387 | 264 | GENERAL CONCRETE CERNAVODA | CT |
388 | 357 | FLODOR TRANSCOM | BH |
389 | 162 | OLD NEW CONSTRUCT | OT |
390 | 274 | TOTAL NSA AG CONSTRUCT | SB |
391 | 362 | ROMOIL 2003 | BZ |
392 | 377 | NEWAMPORT ASFALT | CJ |
393 | 394 | WOMA ECOSERV CONSTRUCT | PH |
394 | 412 | DRUMURI SI PODURI SA | IL |
395 | 391 | CONS ELECTRIFICAREA INSTAL | TM |
396 | 459 | TEHNO FLUID SOLUTIONS | AG |
397 | 312 | CITADIN SA | IS |
398 | 447 | CIVIL SPEED | VL |
399 | 368 | CANOVA CCM | TM |
400 | 259 | BAU STARK | IF |
401 | 450 | ROMTIM INSTAL | TM |
402 | 309 | TVI CONSTRUCT | IS |
403 | 488 | SIMION TEHNOCONSTRUCT | BT |
404 | 467 | AWE INFRA | CJ |
405 | 384 | DRUMSERV SA | MS |
406 | 464 | D'LUX ESTATE GROUP | B |
407 | 383 | ENGIE BUILDING SOLUTIONS | B |
408 | 432 | ICCO INSTAL | BV |
409 | 365 | AVI COMPACT | B |
410 | 348 | MONTAJ CARPATI SA | PH |
411 | 316 | H.I.T COLD INSTAL | B |
412 | 481 | RIFANIA DRUMCONSTRUCT | PH |
413 | 452 | SAT REABILITARE RECICLARE | CJ |
414 | 245 | CON CASA | SB |
415 | 438 | DELCAR | SJ |
416 | 472 | SGM CONTRACTOR | GL |
417 | 337 | GLOBAL TECHNICAL SERVICES S.A. | B |
418 | 480 | LASTOR INVEST CORP | IS |
419 | 411 | GEDA COM | BZ |
420 | 491 | OCTAGON FUNDATII SPECIALE | B |
421 | 434 | PROBICONS | MS |
422 | 397 | RESCOMT | DJ |
423 | 294 | LAURENTIU H | SM |
424 | 460 | SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A. | BC |
425 | 326 | CRICONS | GL |
426 | 474 | UNITIP GLOBAL | B |
427 | 448 | MIRON-CONSTRUCT | BN |
428 | 461 | CHIRULLI ANDREA | DB |
429 | 344 | GAMA CONSTRUCT | SB |
430 | 389 | ELMONT CONSTRUCT | CT |
431 | 457 | SER-CON CONSTRUCTII | B |
432 | 354 | GERROM PARTNERS | B |
433 | 339 | ELECTROMONTAJ CARPATI SA | SB |
434 | 390 | AQUA SERV | CJ |
435 | 237 | AXA TRANS CONSTRUCT | B |
436 | 422 | RECON SI DOJE | B |
437 | 499 | BOSKALIS | CT |
438 | 419 | CON BUCOVINA SA | SV |
439 | 385 | PETRO GRUP | IS |
440 | 441 | ICCO AG | BV |
441 | 420 | ALCONS ENGINEERING | B |
442 | 406 | NEOTRONIX | B |
443 | 224 | AD ASTRA PARTNERS | B |
444 | 353 | RECON SA | BV |
445 | 347 | TOTAL INVEST | CJ |
446 | 498 | TEHNOCONSTRUCT MARINE OPERATIONS | CT |
447 | 360 | PIZZAROTTI SA LUGANO SUC. CLUJ NAPOCA | CJ |
448 | 392 | STYLE CONSTRUCT | GR |
449 | 220 | HEXAGON STRUCTURES | CJ |
450 | 471 | POTENTIAL CONS | DB |
451 | 418 | MASTER BUILD | IF |
452 | 486 | STEF EDIL CDP | NT |
453 | 466 | VIALIS ENGINEERING | PH |
454 | 485 | ELENOR | GL |
455 | 372 | SAFESTEEL | SV |
456 | 478 | G.M.CONSTRUZIONI | VN |
457 | 482 | EURO CONSTRUCT INTERNATIONAL | B |
458 | 304 | DUAL GENERAL CONSTRUCT | B |
459 | 387 | OPAL CONSTRUCT | CT |
460 | 500 | STRADE BAUUNTERNEHMUNG | DJ |
461 | 494 | TRAUST CONSTRUCTII SI INSTALATII | CJ |
462 | 455 | SEBI-MARC | MM |
463 | 352 | ZEUS SA | AG |
464 | 342 | RAP DEVELOPMENT | BV |
465 | 351 | ANCONI M E GROUP | B |
466 | 429 | ITARO | IL |
467 | 477 | CONIS-STAR | BC |
468 | 416 | LINCOLN PLUS | AB |
469 | 375 | COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL VICTORIA | B |
470 | 473 | ART INSTAL | AB |
471 | 495 | TRANSNIC SUD CONSTRUCTII | BZ |
472 | 338 | COMESAD DRUMURI | AG |
473 | 401 | SWIETELSKY CONSTRUCTII FEROVIARE | B |
474 | 425 | HAMERLEMN 2004 | HR |
475 | 430 | RAMPAD CONSTRUCT | BV |
476 | 489 | LUXURY INTERIORS | B |
477 | 492 | RINAT CONSTRUCTII UTILAJE | CJ |
478 | 490 | OPR ASFALT | TM |
479 | 378 | AMIRAS C&L IMPEX | DB |
480 | 483 | REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES RA | AG |
481 | 417 | GEIGER PROIECTE CONSTRUCTII | MS |
482 | 475 | DACIA FABER | CJ |
483 | 404 | ATHOS COM | SJ |
484 | 458 | WERNETTO | HR |
485 | 469 | PROIECT INVEST | SM |
486 | 465 | HIDRO GAZ PIPE | AG |
487 | 437 | PRO HART GROUP | SB |
488 | 484 | TEHNIMARKET | BC |
489 | 346 | RECOM SID SA | HD |
490 | 366 | LESCACI COM | SM |
491 | 381 | SIFEE ACTION | SB |
492 | 433 | MARCOTIM IMPEX | CJ |
493 | 440 | FREYROM SA | B |
494 | 493 | TECTUM COMPANY SA | HR |
495 | 463 | NEWAMPORT COMPANI | AB |
496 | 479 | FLUID DEVELOPMENT | CT |
497 | 349 | BIT INVEST | DB |
498 | 449 | MAGNA BUSINESS DEVELOPMENT | MH |
499 | 229 | CONSTRUCTII SA | SB |
500 | 462 | CARIER | BH |
TOP 500 ROMANIAN CONSTRUCTION CONTRACTORS & INSTALLATION COMPANIES 2021
DENUMIRE | Cifra de afaceri totala (medie 2018-2020) - milioane Euro - |
% din total |
TOP 10 | 1223 | 12% |
TOP 25 | 2013 | 19% |
TOP 50 | 3020 | 29% |
TOP 100 | 4143 | 39% |
TOP 200 | 5685 | 54% |
TOP 300 | 6722 | 64% |
TOP 400 | 7484 | 71% |
TOP 500 | 8070 | 76% |
TOP 1800 | 10396 | 98% |
TOP 200 insolventa | 189 | 2% |
TOP 2000 | 10584 | 100% |
TOP 500 ANTREPRENORI si FIRME de CONSTRUCTII & INSTALATII 2021 (date de contact)
TOP 2021 A (cifra de afaceri pe anul 2020)
TOP 2021 M (medie cifre de afaceri 2018-2020)
TOP 2021 A | TOP 2021 M | COMPANIA | JUDET |
1 | 1 | WEBUILD SPA MILANO SUC. ROMANIA (ASTALDI) | B |
2 | 10 | SPEDITION UMB | BC |
3 | 7 | TEHNOSTRADE | BC |
4 | 2 | STRABAG | B |
5 | 4 | PORR CONSTRUCT | B |
6 | 5 | FCC CONSTRUCCION SA | B |
7 | 6 | CONSTRUCTII ERBASU SA | B |
8 | 8 | ROMINSERV | B |
9 | 3 | BOG'ART | B |
10 | 31 | SA PE CONSTRUCT | BC |
11 | 13 | ARCADA COMPANY SA | GL |
12 | 11 | HIDROCONSTRUCTIA SA | B |
13 | 9 | CON-A | SB |
14 | 15 | AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR SA) - GRECIA | B |
15 | 12 | TANCRAD | GL |
16 | 59 | CON-A OPERATIONS | SB |
17 | 58 | I R I G C IMPEX | B |
18 | 37 | SYNERGY CONSTRUCT | B |
19 | 26 | ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ SA | CJ |
20 | 18 | TIAB SA | B |
21 | 39 | NESS PROIECT EUROPE | PH |
